Metod | Styrande dokument/standard |
---|---|
Okulär jordartsbedömning | SGF beteckningsblad – 2016 SGF rapport 1:2016 |
Vattenkvot | SS-EN ISO 17892-1:2014 |
Materialtyp/tjälfarlighetsklassificering | AMA-Anläggning 17 |
Fallkon flytgräns, enpunkt eller flerpunktsmetoden | ISO 17892-12:2014 med hänsyn till f.d. SS027120:1990 |
Plasticitetsgräns | SS 027121:1991 |
Skrymdensitet | SS-EN ISO 17892-2:2014 |
Korndensitet | SS-EN 1097-6 |
Glödgningsförlust | SS 027105:1991 |
Organisk halt | SS 027105:1991 |
Kornstorleksfördelning | SS-EN ISO 17892-4:2016 |
Hydraulisk konduktivitet | ISO 17312:2019 |
Odränerade skjuvhållfasthet genom konförsök | SS-EN ISO 17892-6:2014 |
Omrörd skjuvhållfasthet genom konförsök | SS-EN ISO 17892-6:2014 |
Ödometer CRS-försök | SS 027126:1990 |
Stegvis ödometerförsök | SS-EN 17892-5:2017 |
Direkta skjuvförsök | SS 027127:1991 |
Enaxligt tryckförsök | SS-EN ISO 17892-7:2014 |
Kemisk stabilisering | SGF rapport 2:2000 |
Försurningseffekt och försurningspotential av sulfat- eller sulfidjord | VV publ 2007:100 |
LABVERK SWEDEN AB
testing with passion
LABVERK SWEDEN AB
testing with passion