Geotekniklaboratorium erbjuder olika laboratorieanalyser på både störda och ostörda jordprover. Fysiska, deformation, hydrauliska och hållfasthetsegenskaper kan bestämmas på olika metoder och enligt gällande standarder. Stabilisering av jord, torv och udda material kan undersökas enligt kundens krav. Enkla miljöanalyser kan genomföras. Dessutom har laboratoriet olika produkter exempelvis köp/hyra av kolvlådor och gummilock.
Vänligen observera följande punkter:
- Om den önskade analysen är inte med i tabellen, kontakta oss gärna på info@labverk.se.
- Beställningen skickas till info@labverk.se eller via orderblanketten.
- Läs gärna allmänna villkor
Vänligen ladda ner Prislistan Geoteknik o Miljö 2024.
Räkna på ditt uppdrag här!
Störda jordprover
ID | Beskrivning | Pris, SEK |
---|---|---|
1.1 | Rutinundersökning på FRIKTIONSJORD + PRV filen okulär jordartsbedömning, vattenkvot, materialtyp/tjälfarlighetsklassificering | 280 |
1.2 | Rutinundersökning på KOHESIONSJORD + PRV filen okulär jordartsbedömning, vattenkvot, materialtyp/tjälfarlighetsklassificering flytgräns genom konförsök-enpunktsmetoden | 385 |
1.3 | Okulär jordartsbedömning på FRIKTION- eller KOHESIONSJORD + PRV filen okulär jordartsbedömning, materialtyp/tjälfarlighetsklassificering | 170 |
1.35 | Torv rutinundersökning + PRV filen benämning, humifieringsgrad enligt von Post, materialtyp/tjälfarlighetsklassificering, vattenkvot | 450 |
1.4 | Okulär jordartsbedömning med bestämning av finjordshalt okulär jordartsbedömning, materialtyp/tjälfarlighetsklassificering, finjordshalt | 650 |
1.45 | CPT-rutin på KOHESIONSJORD + PRV filen okulär jordartsbedömning, vattenkvot, materialtyp/tjälfarlighetsklassificering, skrymdensitet flytgräns genom konförsök-enpunktsmetoden | 500 |
1.5 | Skrymdensitet på KOHESIONSJORD | 180 |
1.6 | Korndensitet på FRIKTIONS- eller KOHESIONSJORD | 800 |
1.7 | Flytgräns genom konförsök-enpunktsmetoden | 325 |
1.8 | Flytgräns genom konförsök-flerpunktsmetoden | 1000 |
1.9 | Plasticitetsgräns | 680 |
1.10 | Glödgningsförlust ugnstemperatur 550 oC alt. 950 oC | 550 |
1.11 | Organisk halt bestämning av glödgningsförlust, ler- och karbonathalt | 1800 |
1.12 | Kornstorleksfördelning genom Siktanalys (63 – 0,063 mm) jordartsbedömning, materialtyp/tjälfarlighetsklassning, finjordshalt | 1100 |
1.13 | Kornstorleksfördelning genom Siktanalys och Sedimentionsanalys (63 – 0,002 mm) sikt- och hydrometeranalys, jordartsbedömning, materialtyp/tjälfarlighetsklassning, finjordshalt, lerhalt | 1900 |
1.14 | Kornstorleksfördelning genom Sedimentationsanalys (2 – 0,002 mm) hydrometeranalys, jordartsbedömning, materialtyp/tjälfarlighetsklassning, finjordshalt, lerhalt | 1250 |
1.15 | Kornstorleksfördelning genom Siktanalys (32 – 0,063 mm) för enskild avlopp (endast privatpersoner) jordartsbedömning, materialtyp/tjälfarlighetsklassning, finjordshalt | 1250 |
1.16 | Kornstorleksfördelning genom Sikt- och Sedimentationsanalys (32 – 0,002 mm) för enskild avlopp (endast privatpersoner) jordartsbedömning, materialtyp/tjälfarlighetsklassning, finjordshalt | 1800 |
1.17 | Hydraulisk konduktivitet på FRIKTIONS- eller KOHESIONSJORD 1.17.1 50 mm diameter permeameter 1.17.2 100 mm diameter permeameter 1.17.3 200 mm diameter permeameter | – 1800 2250 4250 |
Ostörda jordprover
ID | Beskrivning | Pris, SEK |
---|---|---|
2.1 | Rutinundersökning, kolvrutin + PRV filen på över och mellan tuberna utförs: okulär jordartsbedömning, materialtyp/tjälfarlighetsklassificering, vattenkvot på över, mellan och under tuberna utförs: skrymdensitet på mellan tuben utförs: odränerade skjuvhållfastighet genom konförsök τfu, sensitivitet, flytgräns | 850 |
2.2 | Ödometerförsök 2.2.1 CRS ödometerförsök (50 mm diameter) bestämning av deformationsegenskaper (σ’c, Cv-tal vid 7 och 20oC, ML’, M’, ki vid 7 och 20oC, βk) 2.2.2 Stegvis ödometerförsök, FEM pålastningssteg (50 mm diameter prov) bestämning av deformationsegenskaper (σ’c, Cv-tal vid 7 och 20oC) 2.2.3 Stegvis ödometerförsök, FEM pålastningssteg (50 mm diameter prov) och avlastning bestämning av deformationsegenskaper (σ’c, Cv-tal vid 7 och 20oC) 2.2.4 Extra laststeg av stegvis ödometerförsök (50 mm diameter) 2.2.5 Krypförsök, 50 mm diameter – 5 dagar försök. | 2100 2500 2750 500 2700 |
2.3 | Direkta skjuvförsök (50 mm diameter) 2.3.1 Odränerade skjuvhållfasthet Cu vid EN normalspänning 2.3.2 Odränerade skjuvhållfasthet Cu vid TVÅ normalspänningar 2.3.3 Odränerade skjuvhållfasthet Cu vid TRE normalspänningar 2.3.4 Dränerade skjuvhållfasthet vid EN normalspänning, (tre normalspänningar för att bestämma c’ och φ’) | 2300 2800 3000 2300 |
2.4 | Enaxligt tryckförsök 2.4.1 50 mm provdiameter 2.4.2 100 mm provdiameter | – 500 850 |
2.5 | Hydraulisk konduktivitet på KOHESIONSJORD 2.5.1 Hydraulisk konduktivitet och täthetsvärde korrigerade vid 7 och 20oC (50 mm diameter) | 1750 |
Kemisk stabilisering
ID | Beskrivning | Pris, SEK |
---|---|---|
3.1 | Inpackning av 50 mm diameter kolvar 3.1.1 Blandning av stabiliseringsmedel i jord 3.1.2 Inpackning av stabiliseringsmedel 3.1.3 Rutinförsök av stabiliserad jord (vattenkvot, skrymdensitet, enaxligt tryckförsök) | 800 250 750 |
3.2 | Inpackning av 68/100 mm diameter kolvar 3.2.1 Blandning av stabiliseringsmedel i jord 3.2.2 Inpackning av stabiliseringsmedel 3.2.3 Rutinförsök av stabiliserad jord (vattenkvot, skrymdensitet, enaxligt tryckförsök) | 1000 300 850 |
3.3 | Bestämning av blandningstemperatur vid inblandning av stabiliseringsmedel (Labverk metod) | 1500 |
Miljöanalyser
ID | Beskrivning | Pris, SEK |
---|---|---|
4.1 | Metallanalys (Ca, Fe, S) | 1200 |
4.1.1 | Bestämning av tungmetaller | Begär pris |
4.2 | pH-värde | 450 |
4.3 | Försurningseffekt och försurningspotential pH-värden bestäms vid olika laksteg (både anaerob och aerob) av sulfid- eller sulfatjord, tio laksteg. | 5750 |
Övriga tjänster
ID | Beskrivning | Pris, SEK |
---|---|---|
5.1 | Konsultationsarvode | 1500 |
5.2 | Timdebitering | 950 |
5.3 | Hyra av kolvlåda (15 kolvar + 30 gummilock + trälåda), en månad, läs allmänna villkor | 450 |
5.4 | Gummilock paket (30 st.) för 50 mm diameter kolv, tillkommer fraktkostnader (gummilocket tillverkat enligt SGF rekommendationer) | begär pris |
5.5 | Begäran om rådata (timdebitering) | 950 |
5.6 | Tavla med olika jordarter i Sverige (A0 storlek), för undervisning eller reklamsyfte | begär pris |
5.7 | Kolvlåda (fem nivåer) Isolerade med skumgummi, utan tuber. Robust trälåda, metall armerade, dubbla lock, gummi fötter, spring loaded handtag, se bilden ovan. | begär pris |